衡阳师范学院 99905银河com 2022年硕士研究生(第一批次调剂)考生拟录取名单

编辑:99905银河com   发布时间:2022-04-15 文章来源: 浏览次数:

序号 考生编号 姓名 专业 研究方向 初试成绩 复试成绩 综合成绩 排名 是否拟录取
1 102002211015886 雷舒键 心理健康教育 不分研究方向 407 87.10 83.68 1
2 105112105301885 陈艺 心理健康教育 不分研究方向 393 91.00 83.56 2
3 105742000004613 赵小蝶 心理健康教育 不分研究方向 389 91.10 83.12 3
4 105742000031029 孙玫琪 心理健康教育 不分研究方向 391 87.70 82.00 4
5 105742000008274 邵宇丹 心理健康教育 不分研究方向 393 87.00 81.96 5
6 105742000005024 叶森桃 心理健康教育 不分研究方向 388 88.00 81.76 6
7 100282414600007 勾庆豫 心理健康教育 不分研究方向 392 84.70 80.92 7
8 105742000007233 曹雪晴 心理健康教育 不分研究方向 388 85.50 80.76 8
9 106132040200308 袁笛 心理健康教育 不分研究方向 384 86.40 80.64 9
10 104142040200298 蔡薇 心理健康教育 不分研究方向 386 85.80 80.64 10
11 105422432403343 曾新水 心理健康教育 不分研究方向 383 86.40 80.52 11
12 106372202007423 秦骁 心理健康教育 不分研究方向 384 85.60 80.32 12
13 105742000004535 杨亚兰 心理健康教育 不分研究方向 385 83.80 79.72 13
14 100942131608409 李梦雨 心理健康教育 不分研究方向 385 83.80 79.72 14
15 103942008008591 彭祺玲 心理健康教育 不分研究方向 359 91.00 79.48 15
16 103942008007750 苏慧琳 心理健康教育 不分研究方向 351 93.10 79.36 16
17 100942131006130 李永奇 心理健康教育 不分研究方向 383 83.10 79.20 17
18 105742000007587 肖敏 心理健康教育 不分研究方向 371 84.10 78.16 18
19 105322432617375 舒佳楣 教育管理 不分研究方向 398 87.7 82.84 1
20 103942005004329 郭鑫 教育管理 不分研究方向 357 89.6 78.68 2
21 105372431600086 曾慧 教育管理 不分研究方向 366 86.5 78.52 3
22 104032045100344 胡庆鑫 教育管理 不分研究方向 357 85.8 77.16 4
23 105112104605815 陈文刚 教育管理 不分研究方向 358 83.9 76.52 5
24 100282612400010 张茜 教育管理 不分研究方向 357 81.5 75.44 6

 

关闭 打印 责任编辑:99905银河com
Baidu
sogou